十字军

十字军

北爱超

02月15日 23:00

0 : 0

未开始

巴利米纳联队

巴利米纳联队

交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
2024-10-26 00:00 北爱超 十字军 1 - 0 巴利米纳联队
2024-08-21 00:00 北爱超 巴利米纳联队 0 - 1 十字军
2024-03-09 00:00 北爱超 巴利米纳联队 2 - 4 十字军
2023-10-14 00:00 北爱超 十字军 1 - 0 巴利米纳联队
2023-08-12 00:00 北爱超 巴利米纳联队 1 - 2 十字军
主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-01-18 00:00 北爱超 科尔雷恩 0 - 2 十字军
2025-01-15 00:00 北爱联杯 格伦托兰 2 - 2 十字军
2025-01-11 00:00 北爱超 十字军 1 - 5 邓根伦
2025-01-08 00:00 北爱超 十字军 1 - 3 拉恩
2025-01-04 00:00 北爱杯 克诺克布里达 0 - 3 十字军
主队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-08 00:00 北爱超 拉恩 0 - 0 十字军
2025-02-22 00:00 北爱超 基拿云 0 - 0 十字军
2025-03-08 00:00 北爱超 十字军 0 - 0 林菲尔德
客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-01-18 00:00 北爱超 卡域克流浪 0 - 0 巴利米纳联队
2025-01-08 00:00 北爱联杯 巴利米纳联队 0 - 2 格伦托兰
2025-01-04 00:00 北爱杯 巴利米纳联队 1 - 2 阿尔斯
2024-12-31 00:00 北爱超 巴利米纳联队 0 - 2 基拿云
2024-12-26 00:00 北爱超 科尔雷恩 2 - 2 巴利米纳联队
客队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-08 00:00 北爱超 巴利米纳联队 0 - 0 林菲尔德
2025-02-22 00:00 北爱超 巴利米纳联队 0 - 0 波塔当
2025-03-08 00:00 北爱超 邓根伦 0 - 0 巴利米纳联队
暂无数据